
| Navn | Johan Conradt Bitsch | |
| Fødsel | 2 dec. 1838 | Havredal, Frederiks, Lysgård, Viborg [1] |
|
||
| Dåb | 30 dec. 1838 | Frederiks, Lysgård, Viborg [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I9700 | Ayla |
| Sidst ændret | 6 maj 2005 | |
| Far | Johan Phillip Bitsch, f. 16 sep. 1803, Benslehøj, Frederiks, Lysgård, Viborg d. 14 mar. 1887, Havredal, Frederiks, Lysgård, Viborg (Alder 83 år) | |
| Mor | Eva Barbara Risch, f. 1802, Havredal, Frederiks, Lysgård, Viborg d. 17 maj 1877, Frederikshede, Frederiks, Lysgård, Viborg (Alder 75 år) | |
| Ægteskab | 26 nov. 1822 | Frederiks, Lysgård, Viborg [1] |
| Familie-ID | F3158 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Else Marie Liimkilde, f. 30 sep. 1840, Randers d. Ja, dato ukendt | |||||||
| Ægteskab | 21 nov. 1865 | Frederiks, Lysgård, Viborg [2] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F3357 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||||||
| Kilder |