Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1783 | Østermarie, Bornholm | I293485 | Ayla | |
| 2 | 1821 | Østermarie, Bornholm | I293498 | Ayla | |
| 3 | 1777 | Østermarie, Bornholm | I293492 | Ayla | |
| 4 | 1783 | Østermarie, Bornholm | I293493 | Ayla | |
| 5 | 16 jan. 1890 | Østermarie, Bornholm | I16539 | Ayla | |
| 6 | 28 jun. 1916 | Østermarie, Bornholm | I15834 | Ayla | |
| 7 | 1807 | Østermarie, Bornholm | I174616 | Ayla | |
| 8 | 23 jan. 1780 | Østermarie, Bornholm | I174617 | Ayla | |
| 9 | 1822 | Østermarie, Bornholm | I205143 | Ayla | |
| 10 | 20 apr. 1886 | Østermarie, Bornholm | I14094 | Ayla | |
| 11 | 27 apr. 1851 | Østermarie, Bornholm | I174613 | Ayla | |
| 12 | 9 sep. 1914 | Østermarie, Bornholm | I15833 | Ayla | |
| 13 | 28 apr. 1879 | Østermarie, Bornholm | I15828 | Ayla | |
| 14 | 10 sep. 1912 | Østermarie, Bornholm | I15831 | Ayla | |
| 15 | 3 jan. 1931 | Østermarie, Bornholm | I15835 | Ayla | |
| 16 | 1808 | Østermarie, Bornholm | I293488 | Ayla | |
| 17 | 17 jul. 1820 | Østermarie, Bornholm | I293491 | Ayla | |
| 18 | 16 nov. 1841 | Østermarie, Bornholm | I293496 | Ayla | |
| 19 | 26 dec. 1838 | Østermarie, Bornholm | I293497 | Ayla | |
| 20 | 12 aug. 1831 | Østermarie, Bornholm | I293495 | Ayla | |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan. 1783 | Østermarie, Bornholm | I293485 | Ayla | |
| 2 | 5 feb. 1777 | Østermarie, Bornholm | I293492 | Ayla | |
| 3 | 2 mar. 1783 | Østermarie, Bornholm | I293493 | Ayla | |
| 4 | (1643) | Østermarie, Bornholm | I8355 | Ayla | |
| 5 | 25 mar. 1743 | Østermarie, Bornholm | I174530 | Ayla | |
| 6 | 22 Maj 1886 | Østermarie, Bornholm | I14094 | Ayla | |
| 7 | 13 jul. 1851 | Østermarie, Bornholm | I174613 | Ayla | |
| 8 | 22 feb. 1931 | Østermarie, Bornholm | I15835 | Ayla | |
| 9 | 26 jul. 1808 | Østermarie, Bornholm | I293488 | Ayla | |
| 10 | 6 aug. 1820 | Østermarie, Bornholm | I293491 | Ayla | |
| 11 | 23 okt. 1735 | Østermarie, Bornholm | I5057 | Ayla | |
| 12 | 4 jan. 1842 | Østermarie, Bornholm | I293496 | Ayla | |
| 13 | 5 jan. 1839 | Østermarie, Bornholm | I293497 | Ayla | |
| 14 | 18 aug. 1831 | Østermarie, Bornholm | I293495 | Ayla | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun. 1853 | Østermarie, Bornholm | I293485 | Ayla | |
| 2 | 10 mar. 1942 | Østermarie, Bornholm | I15825 | Ayla | |
| 3 | 7 feb. 1842 | Østermarie, Bornholm | I174633 | Ayla | |
| 4 | 20 apr. 1923 | Østermarie, Bornholm | I16539 | Ayla | |
| 5 | 14 jun. 1849 | Østermarie, Bornholm | I174634 | Ayla | |
| 6 | 3 aug. 1822 | Østermarie, Bornholm | I13860 | Ayla | |
| 7 | 1 mar. 1691 | Østermarie, Bornholm | I174630 | Ayla | |
| 8 | 18 feb. 2009 | Østermarie, Bornholm | I16638 | Ayla | |
| 9 | 25 mar. 1944 | Østermarie, Bornholm | I15828 | Ayla | |
| 10 | 28 dec. 1918 | Østermarie, Bornholm | I205312 | Ayla | |
| 11 | 19 okt. 1844 | Østermarie, Bornholm | I293494 | Ayla | |
| 12 | 19 jan. 1841 | Østermarie, Bornholm | I293497 | Ayla | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun. 1853 | Østermarie, Bornholm | I293485 | Ayla | |
| 2 | 16 mar. 1942 | Østermarie, Bornholm | I15825 | Ayla | |
| 3 | 14 mar. 1885 | Østermarie, Bornholm | I14658 | Ayla | |
| 4 | 29 mar. 1885 | Østermarie, Bornholm | I14657 | Ayla | |
| 5 | Østermarie, Bornholm | I15834 | Ayla | ||
| 6 | 10 aug. 1822 | Østermarie, Bornholm | I13860 | Ayla | |
| 7 | Østermarie, Bornholm | I15833 | Ayla | ||
| 8 | 1 apr. 1944 | Østermarie, Bornholm | I15828 | Ayla | |
| 9 | 26 okt. 1844 | Østermarie, Bornholm | I293494 | Ayla | |
| 10 | 28 jan. 1841 | Østermarie, Bornholm | I293497 | Ayla | |
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt / Sommer | 22 okt. 1858 | Østermarie, Bornholm | F76872 | Ayla |
| 2 | Espersen / Pedersdatter | 27 jan. 1849 | Østermarie, Bornholm | F76870 | Ayla |
| 3 | Hansen / Pihl | 18 jun. 1939 | Østermarie, Bornholm | F5552 | Ayla |
| 4 | Hansen / Sommer | 16 mar. 1850 | Østermarie, Bornholm | F76871 | Ayla |
| 5 | Ibsen / Jensdatter | 30 mar. 1765 | Østermarie, Bornholm | F40024 | Ayla |
| 6 | Jensen / Pedersdatter | 13 mar. 1707 | Østermarie, Bornholm | F40062 | Ayla |
| 7 | Knudsen / Andersdatter | 22 Okt 1804 | Østermarie, Bornholm | F76868 | Ayla |
| 8 | Kofoed / Nielsdatter | 18 jan. 1805 | Østermarie, Bornholm | F40059 | Ayla |
| 9 | Olsen / Jakobsen | 25 nov. 1945 | Østermarie, Bornholm | F5321 | Ayla |
| 10 | Sommer / Pedersdatter | 18 mar. 1837 | Østermarie, Bornholm | F76869 | Ayla |
| 11 | Svendsen / Hansen | 4 apr. 1916 | Østermarie, Bornholm | F5510 | Ayla |