Match 1 til 50 fra 1180
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1620 | Allinge, Bornholm, Danmark | I01977 | NLMadsen | |
| 2 | 1747 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09200 | NLMadsen | |
| 3 | 1776 | Allinge, Bornholm, Danmark | I77742 | NLMadsen | |
| 4 | 1802 | Allinge, Bornholm, Danmark | I31290 | NLMadsen | |
| 5 | 1792 | Allinge, Bornholm, Danmark | I31288 | NLMadsen | |
| 6 | 1796 | Allinge, Bornholm, Danmark | I31291 | NLMadsen | |
| 7 | 1797 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05495 | NLMadsen | |
| 8 | 1760 | Allinge, Bornholm, Danmark | I31285 | NLMadsen | |
| 9 | 1794 | Allinge, Bornholm, Danmark | I31289 | NLMadsen | |
| 10 | 1781 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09991 | NLMadsen | |
| 11 | 26 dec. 1819 | Allinge, Bornholm, Danmark | I90140 | NLMadsen | |
| 12 | 1785 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05315 | NLMadsen | |
| 13 | 1784 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05391 | NLMadsen | |
| 14 | 1792 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05390 | NLMadsen | |
| 15 | 1793 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05389 | NLMadsen | |
| 16 | 1797 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05347 | NLMadsen | |
| 17 | 1795 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05348 | NLMadsen | |
| 18 | 1799 | Allinge, Bornholm, Danmark | I51082 | NLMadsen | |
| 19 | 1787 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05349 | NLMadsen | |
| 20 | 1789 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05350 | NLMadsen | |
| 21 | 25 sep. 1821 | Allinge, Bornholm, Danmark | I51083 | NLMadsen | |
| 22 | ABT. 1710 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09544 | NLMadsen | |
| 23 | ABT. 1703 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09907 | NLMadsen | |
| 24 | 1769 | Allinge, Bornholm, Danmark | I30010 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 1675 | Allinge, Bornholm, Danmark | I03650 | NLMadsen | |
| 26 | ABT. 1723 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09698 | NLMadsen | |
| 27 | ABT. 1734 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09700 | NLMadsen | |
| 28 | 1751 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09176 | NLMadsen | |
| 29 | 1794 | Allinge, Bornholm, Danmark | I27867 | NLMadsen | |
| 30 | 1767 | Allinge, Bornholm, Danmark | I30009 | NLMadsen | |
| 31 | ABT. 1687 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09127 | NLMadsen | |
| 32 | ABT. 1695 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09906 | NLMadsen | |
| 33 | 1721 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09916 | NLMadsen | |
| 34 | 1726 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09699 | NLMadsen | |
| 35 | 1727 | Allinge, Bornholm, Danmark | I08685 | NLMadsen | |
| 36 | ABT. 1700 | Allinge, Bornholm, Danmark | I37114 | NLMadsen | |
| 37 | 1752 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09177 | NLMadsen | |
| 38 | 1763 | Allinge, Bornholm, Danmark | I81405 | NLMadsen | |
| 39 | 1764 | Allinge, Bornholm, Danmark | I42166 | NLMadsen | |
| 40 | 1767 | Allinge, Bornholm, Danmark | I81403 | NLMadsen | |
| 41 | 1792 | Allinge, Bornholm, Danmark | I45430 | NLMadsen | |
| 42 | ABT. 1691 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09905 | NLMadsen | |
| 43 | ABT. 1672 | Allinge, Bornholm, Danmark | I12928 | NLMadsen | |
| 44 | 1797 | Allinge, Bornholm, Danmark | I88892 | NLMadsen | |
| 45 | 1765 | Allinge, Bornholm, Danmark | I30008 | NLMadsen | |
| 46 | 1721 | Allinge, Bornholm, Danmark | I08686 | NLMadsen | |
| 47 | ABT. 1671 | Allinge, Bornholm, Danmark | I12927 | NLMadsen | |
| 48 | ABT. 1690 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09696 | NLMadsen | |
| 49 | 1752 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09985 | NLMadsen | |
| 50 | ABT. 1824 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05386 | NLMadsen | |
Match 1 til 50 fra 609
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1680 | Allinge, Bornholm, Danmark | I73241 | NLMadsen | |
| 2 | 1710 | Allinge, Bornholm, Danmark | I29028 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 1717 | Allinge, Bornholm, Danmark | I10660 | NLMadsen | |
| 4 | 1772 | Allinge, Bornholm, Danmark | I47565 | NLMadsen | |
| 5 | AFT. 1660 | Allinge, Bornholm, Danmark | I16084 | NLMadsen | |
| 6 | 1769 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05427 | NLMadsen | |
| 7 | 1689 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09894 | NLMadsen | |
| 8 | 1742 | Allinge, Bornholm, Danmark | I73290 | NLMadsen | |
| 9 | ABT. 1700 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09344 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 1675 | Allinge, Bornholm, Danmark | I47045 | NLMadsen | |
| 11 | 1764 | Allinge, Bornholm, Danmark | I42876 | NLMadsen | |
| 12 | 1660 | Allinge, Bornholm, Danmark | I01977 | NLMadsen | |
| 13 | 1816 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09200 | NLMadsen | |
| 14 | 4 dec. 1836 | Allinge, Bornholm, Danmark | I77742 | NLMadsen | |
| 15 | 1804 | Allinge, Bornholm, Danmark | I31290 | NLMadsen | |
| 16 | 1797 | Allinge, Bornholm, Danmark | I31291 | NLMadsen | |
| 17 | 21 jan. 1859 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05315 | NLMadsen | |
| 18 | 1784 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05391 | NLMadsen | |
| 19 | 1795 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05258 | NLMadsen | |
| 20 | 1798 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05347 | NLMadsen | |
| 21 | 1798 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05348 | NLMadsen | |
| 22 | 24 okt. 1826 | Allinge, Bornholm, Danmark | I51082 | NLMadsen | |
| 23 | 1788 | Allinge, Bornholm, Danmark | I05349 | NLMadsen | |
| 24 | 1777 | Allinge, Bornholm, Danmark | I11503 | NLMadsen | |
| 25 | 1747 | Allinge, Bornholm, Danmark | I01490 | NLMadsen | |
| 26 | 1806 | Allinge, Bornholm, Danmark | I08745 | NLMadsen | |
| 27 | 1781 | Allinge, Bornholm, Danmark | I34548 | NLMadsen | |
| 28 | ABT. 1697 | Allinge, Bornholm, Danmark | I73227 | NLMadsen | |
| 29 | 1711-1714 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09906 | NLMadsen | |
| 30 | 1730 | Allinge, Bornholm, Danmark | I08685 | NLMadsen | |
| 31 | 1763 | Allinge, Bornholm, Danmark | I81405 | NLMadsen | |
| 32 | 1765 | Allinge, Bornholm, Danmark | I42166 | NLMadsen | |
| 33 | 27 nov. 1764 | Allinge, Bornholm, Danmark | I10748 | NLMadsen | |
| 34 | 1762 | Allinge, Bornholm, Danmark | I08686 | NLMadsen | |
| 35 | 1754 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09701 | NLMadsen | |
| 36 | 1728 | Allinge, Bornholm, Danmark | I37113 | NLMadsen | |
| 37 | dec. 1753 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09912 | NLMadsen | |
| 38 | 1736 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09697 | NLMadsen | |
| 39 | 1733 | Allinge, Bornholm, Danmark | I73191 | NLMadsen | |
| 40 | 1752 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09172 | NLMadsen | |
| 41 | 1775 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09702 | NLMadsen | |
| 42 | 1756 | Allinge, Bornholm, Danmark | I29203 | NLMadsen | |
| 43 | 1784 | Allinge, Bornholm, Danmark | I60875 | NLMadsen | |
| 44 | 1755 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09904 | NLMadsen | |
| 45 | 1741 | Allinge, Bornholm, Danmark | I37111 | NLMadsen | |
| 46 | 5 maj 1768 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09910 | NLMadsen | |
| 47 | 21 mar. 1766 | Allinge, Bornholm, Danmark | I08687 | NLMadsen | |
| 48 | 1730 | Allinge, Bornholm, Danmark | I02777 | NLMadsen | |
| 49 | 1734 | Allinge, Bornholm, Danmark | I09915 | NLMadsen | |
| 50 | 27 nov. 1772 | Allinge, Bornholm, Danmark | I29198 | NLMadsen | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alling / Schou | 30 jul. 1803 | Allinge, Bornholm, Danmark | F24000 | NLMadsen |
| 2 | Neth / Birch | 5 aug. 1761 | Allinge, Bornholm, Danmark | F03329 | NLMadsen |
| 3 | S?rensen / Andersdatter | ABT. 1685 | Allinge, Bornholm, Danmark | F03535 | NLMadsen |
| 4 | Vest / Jensdatter | 3 aug. 1808 | Allinge, Bornholm, Danmark | F11939 | NLMadsen |