Match 1 til 41 fra 41
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I35273 | NLMadsen | |
| 2 | 1788 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I35276 | NLMadsen | |
| 3 | 1790 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I35277 | NLMadsen | |
| 4 | 1793 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I35278 | NLMadsen | |
| 5 | 1784 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I35274 | NLMadsen | |
| 6 | 1778 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I35272 | NLMadsen | |
| 7 | 1786 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I35275 | NLMadsen | |
| 8 | 1795 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I35279 | NLMadsen | |
| 9 | ABT. 1777 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I28685 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 1775 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I28684 | NLMadsen | |
| 11 | ABT. 1771 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I18558 | NLMadsen | |
| 12 | ABT. 1780 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I28686 | NLMadsen | |
| 13 | 1788 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00021 | NLMadsen | |
| 14 | 1733 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47441 | NLMadsen | |
| 15 | 1738 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47442 | NLMadsen | |
| 16 | 1785 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00022 | NLMadsen | |
| 17 | 1723 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47436 | NLMadsen | |
| 18 | 1792 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00020 | NLMadsen | |
| 19 | 1740 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47443 | NLMadsen | |
| 20 | 1779 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00634 | NLMadsen | |
| 21 | 1724 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47437 | NLMadsen | |
| 22 | 1726 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47438 | NLMadsen | |
| 23 | 1782 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00023 | NLMadsen | |
| 24 | 1728 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47439 | NLMadsen | |
| 25 | 1731 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47440 | NLMadsen | |
| 26 | 1744 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I15420 | NLMadsen | |
| 27 | 1705 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I02908 | NLMadsen | |
| 28 | 1775 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00639 | NLMadsen | |
| 29 | feb. 1778 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I01241 | NLMadsen | |
| 30 | feb. 1778 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00638 | NLMadsen | |
| 31 | 1720 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57950 | NLMadsen | |
| 32 | 1721 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57951 | NLMadsen | |
| 33 | 1732 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57955 | NLMadsen | |
| 34 | 1727 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57953 | NLMadsen | |
| 35 | 1717 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57949 | NLMadsen | |
| 36 | 1714 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57940 | NLMadsen | |
| 37 | 1735 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57956 | NLMadsen | |
| 38 | 1724 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57952 | NLMadsen | |
| 39 | 1715 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57948 | NLMadsen | |
| 40 | 1730 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57954 | NLMadsen | |
| 41 | BEF. 1690 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I21886 | NLMadsen | |
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1739 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I82493 | NLMadsen | |
| 2 | 1938 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I21486 | NLMadsen | |
| 3 | 18 mar. 1790 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I09099 | NLMadsen | |
| 4 | 1765 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57942 | NLMadsen | |
| 5 | 28 maj 1942 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I21485 | NLMadsen | |
| 6 | 1792 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00633 | NLMadsen | |
| 7 | 1735 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47441 | NLMadsen | |
| 8 | ABT. 1728 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I47439 | NLMadsen | |
| 9 | 1796 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00359 | NLMadsen | |
| 10 | 1741 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57941 | NLMadsen | |
| 11 | 1743 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I82492 | NLMadsen | |
| 12 | 1791 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I15420 | NLMadsen | |
| 13 | 1740 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I23153 | NLMadsen | |
| 14 | 1778 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00637 | NLMadsen | |
| 15 | 1774 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I02908 | NLMadsen | |
| 16 | 4 feb. 1966 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I21906 | NLMadsen | |
| 17 | feb. 1778 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I00638 | NLMadsen | |
| 18 | 1813 | Brenderup, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I05815 | NLMadsen | |