Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1698 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I77443 | NLMadsen | |
| 2 | 1702 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I77435 | NLMadsen | |
| 3 | 1700 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I77437 | NLMadsen | |
| 4 | 1696 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I26448 | NLMadsen | |
| 5 | 1700 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I20069 | NLMadsen | |
| 6 | 1699 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I77436 | NLMadsen | |
| 7 | 1705 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I77434 | NLMadsen | |
| 8 | 1708 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I77445 | NLMadsen | |
| 9 | ABT. 1670 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I77407 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 1665 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I26449 | NLMadsen | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I03150 | NLMadsen | |
| 2 | 1740 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I26452 | NLMadsen | |
| 3 | 1742 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I20068 | NLMadsen | |
| 4 | 1709-1730 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I77407 | NLMadsen | |
| 5 | 1745 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I57957 | NLMadsen | |
| 6 | 1750 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I23318 | NLMadsen | |
| 7 | AFT. 1730 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I77408 | NLMadsen | |
| 8 | 1748 | Bro, Brenderup parish, Vends district, Danmark | I23693 | NLMadsen | |