Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEF. 880 | England | I22046 | NLMadsen | |
| 2 | BEF. 860 | England | I24970 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 825 | England | I17013 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 900 | England | I26060 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 825 | England | I67572 | NLMadsen | |
| 6 | BEF. 915 | England | I22308 | NLMadsen | |
| 7 | BEF. 990 | England | I17695 | NLMadsen | |
| 8 | ABT. 1034 | England | I18322 | NLMadsen | |
| 9 | ABT. 750 | England | I67567 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 825 | England | I17014 | NLMadsen | |
| 11 | ABT. 896 | England | I22043 | NLMadsen | |
| 12 | ABT. 905 | England | I24975 | NLMadsen | |
| 13 | ABT. 1025 | England | I18992 | NLMadsen | |
| 14 | 1016 | England | I61633 | NLMadsen | |
| 15 | ABT. 870 | England | I22045 | NLMadsen | |
| 16 | ABT. 1002 | England | I18987 | NLMadsen | |
| 17 | BEF. 860 | England | I24976 | NLMadsen | |
| 18 | ABT. 992 | England | I17706 | NLMadsen | |
| 19 | 1017 | England | I16935 | NLMadsen | |
| 20 | ABT. 810 | England | I17012 | NLMadsen | |
| 21 | BEF. 790 | England | I17056 | NLMadsen | |
| 22 | ABT. 1040 | England | I17233 | NLMadsen | |
| 23 | England | I22140 | NLMadsen | ||
| 24 | BEF. 1780 | England | I11653 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 1019 | England | I16874 | NLMadsen | |
| 26 | ABT. 1053 | England | I18173 | NLMadsen | |
| 27 | ABT. 1049 | England | I19180 | NLMadsen | |
| 28 | ABT. 1047 | England | I19179 | NLMadsen | |
| 29 | ABT. 1065 | England | I31052 | NLMadsen | |
| 30 | ABT. 1051 | England | I19181 | NLMadsen | |
| 31 | ABT. 1630 | England | I38349 | NLMadsen | |
| 32 | ABT. 1605 | England | I38351 | NLMadsen | |
| 33 | ABT. 1022 | England | I16931 | NLMadsen | |
| 34 | ABT. 1020 | England | I16933 | NLMadsen | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920 | England | I22046 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 853 | England | I67568 | NLMadsen | |
| 3 | AFT. 784 | England | I67567 | NLMadsen | |
| 4 | AFT. 852 | England | I17014 | NLMadsen | |
| 5 | 1057 | England | I61633 | NLMadsen | |
| 6 | 5 jan. 1066 | England | I18987 | NLMadsen | |
| 7 | 1042 | England | I16935 | NLMadsen | |
| 8 | AFT. 810 | England | I17056 | NLMadsen | |
| 9 | 19 dec. 1075 | England | I17707 | NLMadsen | |
| 10 | 1023 | England | I18408 | NLMadsen | |
| 11 | ABT. 950 | England | I16919 | NLMadsen | |
| 12 | UNKNOWN | England | I16929 | NLMadsen | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | ABT. 868 | England | F05944 | NLMadsen |
| 2 | / Godwinesdaughter | 23 jan. 1045 | England | F06825 | NLMadsen |
| 3 | / Thorgilsdatter | ABT. 1018 | England | F06205 | NLMadsen |