Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82509 | NLMadsen | |
| 2 | 1773 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82513 | NLMadsen | |
| 3 | 1766 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82516 | NLMadsen | |
| 4 | 1770 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82510 | NLMadsen | |
| 5 | 1782 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82515 | NLMadsen | |
| 6 | 1694 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I14648 | NLMadsen | |
| 7 | 1697 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I14649 | NLMadsen | |
| 8 | 1770 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82511 | NLMadsen | |
| 9 | 1772 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82512 | NLMadsen | |
| 10 | 1776 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82514 | NLMadsen | |
| 11 | 1737 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I67100 | NLMadsen | |
| 12 | 1741 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I67104 | NLMadsen | |
| 13 | 1736 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I67103 | NLMadsen | |
| 14 | ABT. 1834 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I69218 | NLMadsen | |
| 15 | ABT. 1842 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I69219 | NLMadsen | |
| 16 | ABT. 1847 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I69220 | NLMadsen | |
| 17 | ABT. 1837 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I02481 | NLMadsen | |
| 18 | ABT. 1809 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I69217 | NLMadsen | |
| 19 | 1797 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82518 | NLMadsen | |
| 20 | 1802 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82520 | NLMadsen | |
| 21 | 1805 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82521 | NLMadsen | |
| 22 | 1799 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82519 | NLMadsen | |
| 23 | 1807 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82522 | NLMadsen | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880-1890 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I02677 | NLMadsen | |
| 2 | 1850-1880 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I69217 | NLMadsen | |
| 3 | 1803 | Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Danmark | I82520 | NLMadsen | |