Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1525 | Nederlands | I55424 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 1555 | Nederlands | I55106 | NLMadsen | |
| 3 | BEF. 1380 | Nederlands | I55448 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 1550 | Nederlands | I53988 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 1730 | Nederlands | I40402 | NLMadsen | |
| 6 | BEF. 1550 | Nederlands | I54861 | NLMadsen | |
| 7 | BEF. 1420 | Nederlands | I55445 | NLMadsen | |
| 8 | ABT. 1360 | Nederlands | I55447 | NLMadsen | |
| 9 | BEF. 1460 | Nederlands | I55441 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 1270 | Nederlands | I55452 | NLMadsen | |
| 11 | ABT. 1566 | Nederlands | I55428 | NLMadsen | |
| 12 | ABT. 1555 | Nederlands | I55425 | NLMadsen | |
| 13 | ABT. 1530 | Nederlands | I55435 | NLMadsen | |
| 14 | ABT. 1535 | Nederlands | I55436 | NLMadsen | |
| 15 | ABT. 1525 | Nederlands | I53990 | NLMadsen | |
| 16 | ABT. 1355 | Nederlands | I55446 | NLMadsen | |
| 17 | ABT. 1385 | Nederlands | I55442 | NLMadsen | |
| 18 | BEF. 1460 | Nederlands | I55440 | NLMadsen | |
| 19 | ABT. 1555 | Nederlands | I55134 | NLMadsen | |
| 20 | ABT. 1508 | Nederlands | I55430 | NLMadsen | |
| 21 | BEF. 1485 | Nederlands | I55431 | NLMadsen | |
| 22 | ABT. 1210 | Nederlands | I55458 | NLMadsen | |
| 23 | ABT. 1543 | Nederlands | I55427 | NLMadsen | |
| 24 | BEF. 1485 | Nederlands | I55432 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 1560 | Nederlands | I55426 | NLMadsen | |
| 26 | BEF. 1420 | Nederlands | I55444 | NLMadsen | |
| 27 | ABT. 1520 | Nederlands | I71253 | NLMadsen | |
| 28 | BEF. 1645 | Nederlands | I31975 | NLMadsen | |
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1563 | Nederlands | I55424 | NLMadsen | |
| 2 | 1777 | Nederlands | I56495 | NLMadsen | |
| 3 | AFT. 1399 | Nederlands | I55448 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 1680 | Nederlands | I34539 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 1755 | Nederlands | I53295 | NLMadsen | |
| 6 | 1730-1747 | Nederlands | I40401 | NLMadsen | |
| 7 | 1787-1805 | Nederlands | I28458 | NLMadsen | |
| 8 | AFT. 1440 | Nederlands | I55445 | NLMadsen | |
| 9 | AFT. 1409 | Nederlands | I55447 | NLMadsen | |
| 10 | AFT. 1480 | Nederlands | I55441 | NLMadsen | |
| 11 | AFT. 1435 | Nederlands | I55443 | NLMadsen | |
| 12 | AFT. 1329 | Nederlands | I55452 | NLMadsen | |
| 13 | 1546 | Nederlands | I55429 | NLMadsen | |
| 14 | AFT. 1404 | Nederlands | I55446 | NLMadsen | |
| 15 | 1468 | Nederlands | I55442 | NLMadsen | |
| 16 | 1 aug. 1507 | Nederlands | I55438 | NLMadsen | |
| 17 | AFT. 1480 | Nederlands | I55440 | NLMadsen | |
| 18 | 1584-1605 | Nederlands | I55430 | NLMadsen | |
| 19 | AFT. 1580 | Nederlands | I55431 | NLMadsen | |
| 20 | AFT. 1240 | Nederlands | I55458 | NLMadsen | |
| 21 | 1615 | Nederlands | I55427 | NLMadsen | |
| 22 | AFT. 1580 | Nederlands | I55432 | NLMadsen | |
| 23 | AFT. 1440 | Nederlands | I55444 | NLMadsen | |
| 24 | 8 dec. 1502 | Nederlands | I55439 | NLMadsen | |
| 25 | AFT. 1345 | Nederlands | I55451 | NLMadsen | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Egmond van Meerenstein / van Grombach | ABT. 1524 | Nederlands | F18064 | NLMadsen |
| 2 | van Egmond van Meerenstein / van Houcxwier | ABT. 1564 | Nederlands | F18063 | NLMadsen |
| 3 | van Egmond van Meerestein / van Spangen | ABT. 1468 | Nederlands | F18068 | NLMadsen |