Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1831 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I10384 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 1829 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I10383 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 1827 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I10382 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 1695 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I70732 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 1697 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I03950 | NLMadsen | |
| 6 | 1710 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67494 | NLMadsen | |
| 7 | ABT. 1692 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67421 | NLMadsen | |
| 8 | ABT. 1705 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I70754 | NLMadsen | |
| 9 | 16 mar. 1816 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I05151 | NLMadsen | |
| 10 | 1719 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67423 | NLMadsen | |
| 11 | 1716 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67422 | NLMadsen | |
| 12 | 1743 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67429 | NLMadsen | |
| 13 | 1741 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67428 | NLMadsen | |
| 14 | 1712 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67404 | NLMadsen | |
| 15 | 1710 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67405 | NLMadsen | |
| 16 | 1708 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67419 | NLMadsen | |
| 17 | 1787 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I03110 | NLMadsen | |
| 18 | 1794 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I01955 | NLMadsen | |
| 19 | 1790 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I03956 | NLMadsen | |
| 20 | 1797 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I04437 | NLMadsen | |
| 21 | 1792 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I03946 | NLMadsen | |
| 22 | 1804 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I10381 | NLMadsen | |
| 23 | 1801 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I03945 | NLMadsen | |
| 24 | ABT. 1701 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I30957 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 1692 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I70731 | NLMadsen | |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul. 1841 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I03077 | NLMadsen | |
| 2 | 1746 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I26613 | NLMadsen | |
| 3 | 1759 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67421 | NLMadsen | |
| 4 | 1740 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67420 | NLMadsen | |
| 5 | 1726 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67423 | NLMadsen | |
| 6 | 1719 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67422 | NLMadsen | |
| 7 | 1756 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67427 | NLMadsen | |
| 8 | 1710 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I67419 | NLMadsen | |
| 9 | 2 maj 1833 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I03109 | NLMadsen | |
| 10 | 1805 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I04437 | NLMadsen | |
| 11 | 11 jun. 1832 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I10381 | NLMadsen | |
| 12 | 1729 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I30956 | NLMadsen | |
| 13 | 1711 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I70731 | NLMadsen | |
| 14 | 1713 | Nyby, Hellested parish, Stevns district, Danmark | I35049 | NLMadsen | |