Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1777 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I82576 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 1776 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I82575 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 1774 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I82574 | NLMadsen | |
| 4 | BEF. 1665 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I11598 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 1643 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I15403 | NLMadsen | |
| 6 | 10 jan. 1712 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23761 | NLMadsen | |
| 7 | 24 nov. 1731 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I20792 | NLMadsen | |
| 8 | 1710 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23762 | NLMadsen | |
| 9 | 1730 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23844 | NLMadsen | |
| 10 | 1709 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23760 | NLMadsen | |
| 11 | 4 okt. 1701 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I36541 | NLMadsen | |
| 12 | 1704 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I36317 | NLMadsen | |
| 13 | ABT. 1720 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I21195 | NLMadsen | |
| 14 | ABT. 1698 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I11599 | NLMadsen | |
| 15 | 6 maj 1714 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23763 | NLMadsen | |
| 16 | 1749 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I21198 | NLMadsen | |
| 17 | 1749 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I21197 | NLMadsen | |
| 18 | 19 dec. 1746 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I21264 | NLMadsen | |
| 19 | 1743 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I82508 | NLMadsen | |
| 20 | ABT. 1682 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23715 | NLMadsen | |
| 21 | ABT. 1680 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I82571 | NLMadsen | |
| 22 | ABT. 1675 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23718 | NLMadsen | |
| 23 | ABT. 1673 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23717 | NLMadsen | |
| 24 | ABT. 1665 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I36413 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 1665 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23714 | NLMadsen | |
| 26 | 1711 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23663 | NLMadsen | |
| 27 | ABT. 1695 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I82567 | NLMadsen | |
| 28 | ABT. 1699 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I10487 | NLMadsen | |
| 29 | 1766 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I50895 | NLMadsen | |
| 30 | ABT. 1690 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I21196 | NLMadsen | |
| 31 | ABT. 1700 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I36548 | NLMadsen | |
| 32 | 1706 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23757 | NLMadsen | |
| 33 | ABT. 1697 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23733 | NLMadsen | |
| 34 | ABT. 1695 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23767 | NLMadsen | |
| 35 | 19 apr. 1703 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23756 | NLMadsen | |
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 okt. 1729 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I82563 | NLMadsen | |
| 2 | 8 maj 1729 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23716 | NLMadsen | |
| 3 | 9 sep. 1745 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23719 | NLMadsen | |
| 4 | 7 dec. 1712 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I36541 | NLMadsen | |
| 5 | 1763 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I21195 | NLMadsen | |
| 6 | AFT. 1675 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I15422 | NLMadsen | |
| 7 | 1763 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I11599 | NLMadsen | |
| 8 | 23 jul. 1737 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23717 | NLMadsen | |
| 9 | 1 jan. 1736 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I36413 | NLMadsen | |
| 10 | 20 okt. 1736 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23714 | NLMadsen | |
| 11 | 31 dec. 1703 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I82567 | NLMadsen | |
| 12 | 24 nov. 1731 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I10487 | NLMadsen | |
| 13 | 1754 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I21196 | NLMadsen | |
| 14 | 1772 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23757 | NLMadsen | |
| 15 | 4 jan. 1711 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I14710 | NLMadsen | |
| 16 | 1703-1710 | Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Danmark | I23756 | NLMadsen | |