Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec. 1831 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293757 | Ayla | |
| 2 | 27 mar. 1837 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293754 | Ayla | |
| 3 | 21 apr. 1895 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293803 | Ayla | |
| 4 | 5 aug. 1874 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293766 | Ayla | |
| 5 | 15 jun. 1897 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293804 | Ayla | |
| 6 | 5 Mai 1904 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293807 | Ayla | |
| 7 | 16 Mai 1883 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293767 | Ayla | |
| 8 | 10 Mai 1871 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293765 | Ayla | |
| 9 | 22 jan. 1906 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293808 | Ayla | |
| 10 | 23 sep. 1843 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293756 | Ayla | |
| 11 | 27 dec. 1900 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293806 | Ayla | |
| 12 | 21 jan. 1913 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293949 | Ayla | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec. 1839 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293629 | Ayla | |
| 2 | 19 mar. 1832 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293757 | Ayla | |
| 3 | 3 apr. 1837 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293754 | Ayla | |
| 4 | 4 okt. 1843 | Thorup, Rise, Ærø, Svendborg | I293756 | Ayla | |