Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1710 | Uglegade huset, Nylars, Bornholm, Danmark | I43965 | NLMadsen | |
| 2 | 1705 | Uglegade huset, Nylars, Bornholm, Danmark | I28778 | NLMadsen | |
| 3 | 1714 | Uglegade huset, Nylars, Bornholm, Danmark | I71888 | NLMadsen | |
| 4 | 1702 | Uglegade huset, Nylars, Bornholm, Danmark | I71885 | NLMadsen | |
| 5 | 1708 | Uglegade huset, Nylars, Bornholm, Danmark | I71887 | NLMadsen | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720 | Uglegade huset, Nylars, Bornholm, Danmark | I71879 | NLMadsen | |
| 2 | 1726 | Uglegade huset, Nylars, Bornholm, Danmark | I28778 | NLMadsen | |
| 3 | 1740 | Uglegade huset, Nylars, Bornholm, Danmark | I71880 | NLMadsen | |