Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1770 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I16653 | NLMadsen | |
| 2 | 1760 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I73548 | NLMadsen | |
| 3 | 1786 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I14129 | NLMadsen | |
| 4 | 1762 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I73549 | NLMadsen | |
| 5 | 1790 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I28692 | NLMadsen | |
| 6 | 1791 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I28693 | NLMadsen | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1784 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I50656 | NLMadsen | |
| 2 | 1786 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I16653 | NLMadsen | |
| 3 | 1786 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I14129 | NLMadsen | |
| 4 | 1752 | Ulegade, Nylars, Bornholm, Danmark | I61759 | NLMadsen | |