Match 1 til 50 fra 249
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb. 1667 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I15589 | NLMadsen | |
| 2 | 1783 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I50045 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 1828 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I85859 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 1831 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I66591 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 1723 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I16465 | NLMadsen | |
| 6 | 1727 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I57286 | NLMadsen | |
| 7 | 1782 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I07900 | NLMadsen | |
| 8 | ABT. 1718 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I45934 | NLMadsen | |
| 9 | ABT. 1826 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I81601 | NLMadsen | |
| 10 | 1786 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I07901 | NLMadsen | |
| 11 | 1809 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I64467 | NLMadsen | |
| 12 | 3 mar. 1835 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I51689 | NLMadsen | |
| 13 | ABT. 1688 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I43463 | NLMadsen | |
| 14 | ABT. 1688 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I49298 | NLMadsen | |
| 15 | 1739 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I69717 | NLMadsen | |
| 16 | 1782 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I18837 | NLMadsen | |
| 17 | ABT. 1819 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I10982 | NLMadsen | |
| 18 | ABT. 1720 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I62631 | NLMadsen | |
| 19 | ABT. 1718 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I62630 | NLMadsen | |
| 20 | ABT. 1714 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I62619 | NLMadsen | |
| 21 | ABT. 1716 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I62629 | NLMadsen | |
| 22 | ABT. 1710 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I62627 | NLMadsen | |
| 23 | ABT. 1712 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I62628 | NLMadsen | |
| 24 | ABT. 1825 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I70300 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 1826 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I70301 | NLMadsen | |
| 26 | ABT. 1824 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I46412 | NLMadsen | |
| 27 | 1800 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I46415 | NLMadsen | |
| 28 | ABT. 1710 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I70857 | NLMadsen | |
| 29 | ABT. 1816 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I04302 | NLMadsen | |
| 30 | 1794 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I55768 | NLMadsen | |
| 31 | ABT. 1694 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I49189 | NLMadsen | |
| 32 | ABT. 1677 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I44786 | NLMadsen | |
| 33 | ABT. 1700 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I49187 | NLMadsen | |
| 34 | ABT. 1680 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I44796 | NLMadsen | |
| 35 | ABT. 1705 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I71453 | NLMadsen | |
| 36 | 1752 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I53454 | NLMadsen | |
| 37 | 1737 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I16753 | NLMadsen | |
| 38 | 1749 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I53453 | NLMadsen | |
| 39 | 1739 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I16864 | NLMadsen | |
| 40 | 1811 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I64440 | NLMadsen | |
| 41 | 1805 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I71641 | NLMadsen | |
| 42 | 1807 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I14130 | NLMadsen | |
| 43 | ABT. 1826 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I46496 | NLMadsen | |
| 44 | 25 jul. 1812 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I03551 | NLMadsen | |
| 45 | 1740 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I47531 | NLMadsen | |
| 46 | 1793 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I80739 | NLMadsen | |
| 47 | 1785 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I76055 | NLMadsen | |
| 48 | ABT. 1695 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I87313 | NLMadsen | |
| 49 | 29 aug. 1891 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I03583 | NLMadsen | |
| 50 | 17 dec. 1889 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I03579 | NLMadsen | |
Match 1 til 50 fra 129
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1680 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I88682 | NLMadsen | |
| 2 | 1758 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I65977 | NLMadsen | |
| 3 | 1761 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I08612 | NLMadsen | |
| 4 | 1778 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I44473 | NLMadsen | |
| 5 | 1756 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I24053 | NLMadsen | |
| 6 | 1852 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I28618 | NLMadsen | |
| 7 | 21 sep. 1851 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I03697 | NLMadsen | |
| 8 | 1807 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I46379 | NLMadsen | |
| 9 | 1755 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I63125 | NLMadsen | |
| 10 | 1782 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I50042 | NLMadsen | |
| 11 | 1782 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I50044 | NLMadsen | |
| 12 | 1765 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I61774 | NLMadsen | |
| 13 | 1803 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I07815 | NLMadsen | |
| 14 | 1843 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I18837 | NLMadsen | |
| 15 | 1757 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I60939 | NLMadsen | |
| 16 | 1756 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I59723 | NLMadsen | |
| 17 | 1845-1850 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I68590 | NLMadsen | |
| 18 | 17 sep. 1842 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I03559 | NLMadsen | |
| 19 | 1733 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I62619 | NLMadsen | |
| 20 | 1786 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I74842 | NLMadsen | |
| 21 | 1807 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I24419 | NLMadsen | |
| 22 | 1800 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I46415 | NLMadsen | |
| 23 | 23 jan. 1850 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I20944 | NLMadsen | |
| 24 | 1795 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I16055 | NLMadsen | |
| 25 | 1758 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I53454 | NLMadsen | |
| 26 | 10 nov. 1898 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I03581 | NLMadsen | |
| 27 | 1819 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I35656 | NLMadsen | |
| 28 | 1811 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I20947 | NLMadsen | |
| 29 | 1806 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I71641 | NLMadsen | |
| 30 | 1809 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I55674 | NLMadsen | |
| 31 | 1798 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I80739 | NLMadsen | |
| 32 | 1803 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I38313 | NLMadsen | |
| 33 | 1811 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I13915 | NLMadsen | |
| 34 | 1822 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I23155 | NLMadsen | |
| 35 | 1760 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I76319 | NLMadsen | |
| 36 | 1804 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I71643 | NLMadsen | |
| 37 | 1800 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I02167 | NLMadsen | |
| 38 | 1755 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I61361 | NLMadsen | |
| 39 | 1749 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I37042 | NLMadsen | |
| 40 | 1751 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I38266 | NLMadsen | |
| 41 | 1 mar. 1862 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I40905 | NLMadsen | |
| 42 | 1870-1880 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I68639 | NLMadsen | |
| 43 | 1807 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I28809 | NLMadsen | |
| 44 | 1769 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I51771 | NLMadsen | |
| 45 | 1763 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I61780 | NLMadsen | |
| 46 | 1746 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I61779 | NLMadsen | |
| 47 | 1763 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I52878 | NLMadsen | |
| 48 | 1771 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I18560 | NLMadsen | |
| 49 | 1804 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I06638 | NLMadsen | |
| 50 | 1754 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark | I65976 | NLMadsen | |