
| 1. | Ane Dorthea J?rgensen blev født den 28 apr. 1814 i Odense, Odense county, Fyn, Danmark; blev døbt den 23 jul. 1814 i St. Knud's Church, Odense, Fyn; døde den 5 sep. 1872 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark; blev begravet den 15 sep. 1872 i St. Paul's Churchyard, K?benhavn, Sj?lland. Ane blev gift med Thomas Poul Lund den 20 sep. 1833 i Trinitatis Church, K?benhavn, Sj?lland. Thomas (søn af Hans Peter Lund og Anne Cathrine Bus) blev født den 22 mar. 1812 i Nyborg, Svendborg county, Fyn, Danmark; blev døbt den 28 mar. 1812 i Nyborg Church, Vindinge district; døde den 27 dec. 1857 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark; blev begravet den 3 jan. 1858 i Holmen's Churchyard, K?benhavn, Sj?lland. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Ane Louise Lund Ane blev gift med Jens Oluf August Br?tterup den 6 nov. 1864 i Frederiksberg Church, K?benhavn, Sj?lland. Jens (søn af Rasmus Severin Br?tterup og Louise Susanne Bruun) blev født den 18 feb. 1837 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark; døde i AFT. 1880. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Napoline Augustine Lund |
| 4. | Thora Aurelia Lund Thora blev gift med i ABT. 1867 i Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab). [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Emilie Friderikke Lund |
| 6. | Laura Miranda Lund |
| 7. | Julius August Lund |
| 8. | Oline Christine Lund Oline blev gift med Heinrich Vilhelm Fatum den 31 jul. 1870 i St. Paul's Church, K?benhavn, Sj?lland. Heinrich (søn af Ludvig Heinrich Anthon Fatum og Marie Nielsen) blev født den 28 mar. 1847 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark; blev døbt den 6 apr. 1847; døde i AFT. 1885. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Ane Cathrine Lund Ane blev gift med Blasius Serena den 4 okt. 1874 i Frederiksberg Church, Frederiksberg, Sokkelund district. Blasius (søn af Blasius Serena og Octavia Felix) blev født den 26 nov. 1852 i Berg?n, Gotteshausbund, Graub?nden, Schweiz; blev døbt den 5 dec. 1852 i Berg?n, Gotteshausbund; døde i 1920-1930 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Johanne Louise Emilie Br?tterup |
| 11. | Carl Rasmus Severin Br?tterup |
| 12. | Anna Augusta Lund |
| 13. | Ingeborg Margrethe Fatum |
| 14. | Ludvig Martin Fatum |
| 15. | Martha Emilie Fatum |
| 16. | Johan Heinrich Fatum |
| 17. | Paul Walther Fatum |
| 18. | Mengia Octavia Tabitta Louise Serena Mengia blev gift med Victor Carl Alexander Hansen den 3 jun. 1898 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland. Victor blev født den 17 mar. 1875 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark; døde den 24 jun. 1954 i Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Laura Miranda Serena Laura blev gift med Christen Peter Rasmussen den 21 mar. 1903 i St. Lukas Church, Frederiksberg, Sj?lland. Christen (søn af Niels Rasmussen Everfeldt og Caroline Magdalene Madsen) blev født den 3 jan. 1876 i Fr?slev, Fr?slev parish, Stevns district, Danmark; blev døbt den 20 feb. 1876 i Fr?slev Church, Stevns district; døde den 26 aug. 1936 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark; blev begravet den 30 aug. 1936 i Bispebjerg Churchyard, K?benhavn, Sj?lland. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Meta Marie Serena Meta blev gift med Frederik Anders J?nsson den 23 jul. 1899 i Holmen's Church, K?benhavn, Sj?lland. Frederik blev født den 24 dec. 1878 i Sundby, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark; blev døbt den 14 apr. 1879 i Sundby Church, K?benhavn, K?benhavn county; døde i AFT. 1903. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Gaudenz Johan Serena Familie/Ægtefælle/Partner: Fanny Josephine Olsen. Fanny blev født den 12 okt. 1874 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark; døde i AFT. 1916. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Ursula Jacob? Serena |
| 23. | Rudolf Christoffel Serena Familie/Ægtefælle/Partner: Theresia Adelaide ???. Theresia blev født den 5 jan. 1888 i Schweiz; døde i AFT. 1922. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 24. | Richard Nutin Serena Richard blev gift med Vera Margrethe Sofie Johansen den 1 nov. 1915 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland. Vera blev født den 27 okt. 1895 i Hellerup, Gentofte parish, K?benhavn county, Danmark; blev døbt den 2 apr. 1896 i Gentofte Church, Sokkelund district; døde i AFT. 1915. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 25. | Christoffel Serena |
| 26. | Hjalmar Hansen |
| 27. | Margrethe Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: ??? M?ller. ??? blev født i UNKNOWN i Danmark; døde i UNKNOWN i Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 28. | Otto Richard Hansen |
| 29. | Gerda Serena Hansen |
| 30. | Hugo Victor Hansen |
| 31. | Ellen Serena Rasmussen Ellen blev gift med Thomas N?rrelund Madsen den 30 jun. 1923 i Hamburg, Holstein, Deutschland. Thomas (søn af S?ren Marius Sophus Madsen og Kirstine Thomasdatter N?rrelund) blev født den 3 sep. 1901 i Odense, Odense county, Fyn, Danmark; blev døbt den 10 nov. 1901 i Valgmenighed's Church, Odense, Fyn; døde den 31 jan. 1975 i K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark; blev begravet i 1975 i Assisten's Cemetery, K?benhavn, Sj?lland. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Gudrun Serena Rasmussen Gudrun blev gift med Viggo Christian Marsb?ll den 8 okt. 1927 i St. Knud's Church, Odense, Fyn. Viggo (søn af Jens Frederik Sophus Marsb?ll og Ane Cathrine S?rensen) blev født den 21 jun. 1901 i Odense, Odense county, Fyn, Danmark; blev døbt den 28 jul. 1901 i St. Knud's Church, Odense, Odense district; døde den 12 jan. 1939 i Aalborg, Aalborg county, Jylland, Danmark; blev begravet den 16 jan. 1939 i N?rresundby Churchyard, Aalborg, Jylland. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Poul Serena Rasmussen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Yelva Serena Rasmussen Familie/Ægtefælle/Partner: Harry Jeppesen. Harry blev født i ABT. 1910 i Sj?lland, Danmark; døde i ABT. 1992 i Hundested, Frederiksborg county, Sj?lland, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | Bodil Serena Rasmussen Familie/Ægtefælle/Partner: Hugo Rix. Hugo (søn af Carl Christian Rix) blev født i 1910 i Aarhus, Aarhus county, Jylland, Danmark; døde i ABT. 1975 i Aarhus, Aarhus county, Jylland, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Villy J?nsson |
| 37. | Betty J?nsson |
| 38. | Eyvind J?nsson |
| 39. | Jenny Kirstine Serena |
| 40. | Ernst Alexander Serena |
| 41. | Hans N?rrelund Madsen |
| 42. | Grete N?rrelund Madsen Grete blev gift med Kort Willy Larsen den 14 aug. 1949 i Gunds?magle Church, Roskilde county. Kort blev født den 12 aug. 1921 i Greve, Greve parish, Roskilde county, Sj?lland Danmark; blev døbt den 16 okt. 1921 i Greve Church, Tune district; døde den 7 feb. 2011 i M?rke, M?rke parish, Aarhus county, Jylland, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 43. | Bent N?rrelund Madsen Familie/Ægtefælle/Partner: Elene Marie Lau. Elene (datter af Ejnar Vilhelm Kofoed Lau og Ella Svendsen) blev født i Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
Bent blev gift med Else Marie Hummelgaard den 18 okt. 1946 i Horsens, Skanderborg county. Else (datter af Martin Theodor Hummelgaard og Marie Mikkelsen) blev født den 28 nov. 1927 i Br?dstrup, Ring parish, Skanderborg county, Danmark; døde i jul. 1949 i Odense, Odense county, Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 44. | Poul Marsb?ll Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 45. | Inge Marsb?ll |
| 46. | Preben Marsb?ll |
| 47. | Lars Serena |
| 48. | Bente Jeppesen |
| 49. | Erling Jeppesen |
| 50. | Torben Rix |
| 51. | Mons Rix |
| 52. | Hanne-Grete Rix |
| 53. | Kirsten Rix |
| 54. | Susanne Norrelund Madsen |
| 55. | Peter Lau Madsen |
| 56. | Claus Madsen |
| 57. | Steven Madsen |
| 58. | Lena Lau Madsen |
| 59. | Norman Lee Madsen |
| 60. | Nulevende |
| 61. | Lone Marsb?ll |