
| 1. | Rasmus Jensen blev født den 27 maj 1714 i K?rby, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev døbt den 27 maj 1714 i Asperup Church, Vends district; døde i 1784 i K?rby, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev begravet den 8 jul. 1784 i Asperup Churchyard, Vends district. Rasmus blev gift med Ellen J?rgensdatter i ABT. 1747 i Sandager Church, Odense county. Ellen (datter af J?rgen J?rgensen B?dker og Maren Pedersdatter) blev født i 1726 i Stubberup, Sandager parish, B?g district, Danmark; blev døbt den 7 jun. 1724 i Sandager Church, B?g district, Fyn; døde i 1792 i K?rby, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev begravet den 6 aug. 1792 i Asperup Churchyard, Vends district, Fyn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Jens Rasmussen Jens blev gift med Maren Nielsdatter den 30 jul. 1773 i Skovby Church, Skovby district. Maren (datter af Niels J?rgensen Buch og Karen Andersdatter) blev født i 1757 i Brandholt, Skovby parish, Skovby district, Danmark; blev døbt den 29 sep. 1757 i Skovby Church, Skovby district; døde den 19 feb. 1834 i K?rby, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev begravet den 27 feb. 1834 i Asperup Churchyard, Vends district. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | J?rgen Rasmussen J?rgen blev gift med Karen Margrethe J?rgensdatter den 1 feb. 1771 i Ingslev Church, Vends district. Karen (datter af J?rgen Hansen og Karen Nielsdatter) blev født i ABT. 1744 i Gelbjerg, Balslev parish, Vends district, Fyn, Danmark; døde i 1811 i K?rbyholm, Ingslev parish, Vends district, Danmark; blev begravet den 16 jul. 1811 i Ingslev Churchyard, Vends district. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Maren Rasmusdatter |
| 5. | Rasmus Jensen Rasmus blev gift med Anne Johanne Johansdatter Gosmann i ABT. 1817 i Danmark. Anne blev født i 1796 i Errits? parish, Brusk district, Vejle county, Danmark; blev døbt den 10 jul. 1796 i Errits? Church, Brusk district; døde i AFT. 1854 i Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Anne Marie Jensdatter Anne blev gift med Hans Madsen den 6 apr. 1816 i Asperup Church, Odense county. Hans (søn af Mads J?rgensen og Maren Rasmusdatter) blev født i 1788 i Rorslev, Rorslev parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev døbt den 16 nov. 1788 i Rorslev Church, Vends district; døde i ABT. 1837 i K?rby, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] Anne blev gift med Christen Pedersen i ABT. 1843 i Asperup Church, Odense county. Christen blev født i ABT. 1779 i N?rre ?by parish, Vends district, Fyn, Danmark; døde i AFT. 1845 i Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 7. | Niels Buch Jensen |
| 8. | Niels Buch Jensen |
| 9. | Karen Jensdatter Karen blev gift med Thomas Svendsen den 11 mar. 1809 i Brandholt, Skovby parish, Skovby district. Thomas (søn af Svend S?rensen og Birthe Andersdatter) blev født i 1774 i Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev døbt den 20 mar. 1774 i Vejlby Church, Vends district; døde den 23 apr. 1857 i Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev begravet den 30 apr. 1857 i Vejlby Churchyard, Vends district. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Ellen Jensdatter Ellen blev gift med Anders J?rgensen den 10 jun. 1809 i Asperup Church, Odense county. Anders (søn af J?rgen Andersen og Cathrine Marie Larsdatter) blev født i 1779 i Prisak, H?rslev parish, Skovby district, Fyn, Danmark; blev døbt den 8 aug. 1779 i H?rslev Church, Skovby district; døde i AFT. 1845 i Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 11. | J?rgen Jensen |
| 12. | Mette Jensdatter |
| 13. | Niels Jensen |
| 14. | Anne Jensdatter Anne blev gift med Ole Svendsen den 10 apr. 1813 i Asperup Church, Odense county. Ole (søn af Svend S?rensen og Birthe Andersdatter) blev født i 1783 i Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev døbt den 2 feb. 1783 i Vejlby Church, Vends district; døde i 1829 i Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
Anne blev gift med Jens Hansen den 23 jun. 1830 i Vejlby Church, Odense county. Jens (søn af Hans Christian Jensen og Mette Pedersdatter) blev født i 1803 i Blanke, Rorslev parish, Vends district, Danmark; blev døbt den 21 feb. 1803 i Rorslev Church, Vends district; døde i AFT. 1845 i Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 15. | Mette Jensdatter Familie/Ægtefælle/Partner: Ole Olsen. Ole (søn af Ole Pedersen og Maren Olsdatter) blev født i 1792 i Stavrby, Vejlby parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev døbt den 30 dec. 1792 i Vejlby Church, Vends district; døde den 8 okt. 1851 i Stavrby, Vejlby parish, Vends district, Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Lars J?rgensen Familie/Ægtefælle/Partner: Bodil Marie Andersdatter. Bodil (datter af Anders Henrichsen og Margrethe Hansdatter) blev født i 1788 i H?rslev, H?rslev parish, Skovby district, Fyn, Danmark; døde i AFT. 1845 i Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Rasmus J?rgensen |
| 18. | Karen J?rgensdatter |
| 19. | J?rgen J?rgensen |
| 20. | Ellen J?rgensdatter |
| 21. | Maren J?rgensdatter |
| 22. | Jens Rasmussen Jens blev gift med Else Margrethe Christensdatter i ABT. 1844 i Fyn, Danmark. Else blev født i ABT. 1825 i Ingslev parish, Vends district, Fyn, Danmark; døde i AFT. 1850. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 23. | J?rgen Rasmussen |
| 24. | Maren Dorthe Rasmussen Maren blev gift med Niels Rasmussen den 27 maj 1854 i Harndrup Church, Odense county. Niels blev født den 4 okt. 1825 i ? H?jrup, Brenderup parish, Vends district, Danmark; døde den 10 apr. 1898 i Andeb?lle, Vissenbjerg parish, Odense district, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Jens Thomasen |
| 26. | Jens Thomasen Jens blev gift med Sanne J?rgensdatter den 10 okt. 1846 i Asperup Church, Odense county. Sanne (datter af J?rgen Hansen og Karen S?rensdatter) blev født den 7 maj 1815 i B?ring, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev døbt den 17 maj 1815 i Asperup Church, Vends district; døde i 1848 i Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
Jens blev gift med Hanne Jensine Hansdatter den 10 aug. 1850 i Vejlby Church, Odense county. Hanne blev født i ABT. 1820 i Danmark; døde den 23 feb. 1852 i Kustrup, Vejlby parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev begravet den 1 mar. 1852 i Vejlby Churchyard, Vends district. [Gruppeskema] [Familietavle]
Jens blev gift med Karen Hansdatter i AFT. 1852 i Fyn, Danmark. Karen blev født i BEF. 1825 i Fyn, Danmark; døde i AFT. 1852 i Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 27. | Karen Thomasdatter Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Olsen. Hans blev født i ABT. 1797 i Skrillinge, Kauslunde parish, Vends district, Danmark; døde i AFT. 1850 i Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | Birthe Marie Thomasdatter |
| 29. | Maren Thomasdatter Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Rasmussen. Hans blev født i ABT. 1801 i F?nsskov, F?ns parish, Vends district, Fyn, Danmark; døde i AFT. 1845. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Erik Thomasen |
| 31. | Mette Kirstine Thomasdatter Mette blev gift med Anders J?rgensen den 10 okt. 1846 i Asperup Church, Odense county. Anders (søn af J?rgen Hansen og Karen S?rensdatter) blev født den 26 jan. 1817 i B?ring, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev døbt den 27 jan. 1817 i Asperup Church, Vends district; døde den 27 okt. 1863 i B?ring, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark; blev begravet den 3 nov. 1863 i Asperup Churchyard, Vends district. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Erik Thomasen |
| 33. | Erik Thomasen |
| 34. | Ane Margrethe Thomasdatter Familie/Ægtefælle/Partner: Rasmus Andersen. Rasmus (søn af Anders Hansen og Mette Marie Nielsdatter) blev født i ABT. 1822 i Kj?rbyholm, Ingslev parish, Vends district, Danmark; døde i AFT. 1880 i Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | Birthe Olsdatter |
| 36. | Maren Olsdatter |
| 37. | Marie Olsdatter |
| 38. | Jens Olsen |
| 39. | Svend Olsen |
| 40. | Kirsten Olsdatter |
| 41. | Ole Olsen |
| 42. | Jens Olsen |
| 43. | Rasmus Olsen |
| 44. | Maren Olsen |
| 45. | J?rgen Olsen |
| 46. | Peder Olsen |
| 47. | Anders Larsen |
| 48. | Maren Larsdatter Familie/Ægtefælle/Partner: Niels J?rgen Rasmussen. Niels blev født i ABT. 1823 i Fjelsted parish, Vends district, Fyn, Danmark; døde i AFT. 1880 i Fyn, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 49. | Mette Kirstine Larsdatter |
| 50. | Ane Larsdatter |