
| 1. | Christian 5.Familie/Ægtefælle/Partner: Charlotte Amalie af Hessen-Kassel. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Frederik 4. Familie/Ægtefælle/Partner: Louise af Mecklenburg-Güstrow. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Sophie Hedevig |
| 4. | Carl |
| 5. | Christian 6. Familie/Ægtefælle/Partner: Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Charlotte Amalie |
| 7. | Frederik 5. Familie/Ægtefælle/Partner: Louise af Storbritanien. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Juliane Marie af Braunsweig-Wolfenbüttel. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 8. | Louise |